Confronto piani
Scegli il piano giusto per la tua attività. Confronta funzioni, limiti e prezzi. Puoi passare da un piano all'altro in qualsiasi momento.
| Funzionalità |
Piano Base
Gratis
|
Piano PRO
5,90€/mese
|
Piano Business
20,90€/mese
|
|---|---|---|---|
| Pubblicazione evento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Presenza in ricerca geolocalizzata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Eventi ricorrenti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accesso gruppi + Chat (partecipazione a team) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Multi-utente (team) — gestione membri & permessi | ✔ (solo se membro 'admin') | ✔ (solo se membro 'admin') | ✔ (team illimitati, pagine dedicata) |
| Ticketing (acquisto e check-in by team) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Statistiche accessi & click | Base (minime) | ✔ (visite, click) | ✔ (avanzate) |
| Evento in evidenza (cornice e card sollevata) | — | ✔ | ✔ |
| Link evento personalizzato / banner esterno | — | ✔ | ✔ |
| Reportistica & download (CSV / PDF / schedulazione) | — | ✔ (export) | ✔ (report avanzati, scheduling) |
| Creazione Gruppi Utente (Team) | — | ✔ (1 team) | ✔ (infiniti∞ teams) |
| Newsletter Eventi | — (solo evento) | ✔ (eventi + 1 per team) | ✔ (eventi + 1 per team) |
| Evento Top Ten/Sponsorizzato / banner esterno | — | — | ✔ |
| Import by Excel/Csv di eventi massivi | — | — | ✔ (con immagini) |
| Creazione e vendita Ticket (QR code, check-in) | — | — | ✔ (check-in avanzato) |
| Pagina dedicata per organizzatore (vetrina) | — | — | ✔ (pagina completa, SEO) |
| Supporto | Community / Docs | Supporto prioritario | Supporto prioritario + onboarding |
| Prezzo | Gratis | 5,90€/mese | 20,90€/mese |
🔹 Piano Base — Gratis
Pubblica eventi, ricerca geolocalizzata, eventi ricorrenti.
- ✔ Pubblicazione evento
- ✔ Ricerca geolocalizzata
- ✔ Eventi ricorrenti
- ✔ Puoi far parte di un team e validare ticket (se invitato)
🌟 Piano PRO — 10€/mese
Tutto del Base + evidenza evento, statistiche e link personalizzato.
- ✔ Evento in evidenza
- ✔ Statistiche accessi & click
- ✔ Link evento personalizzato / banner
- ✔ Supporto prioritario
🏢 Piano Business — 49€/mese
Ticketing, reportistica avanzata, team multi-utente, pagina organizzatore.
- ✔ Ticketing integrato (QR check-in)
- ✔ Reportistica avanzata + export CSV/PDF
- ✔ Multi-utente (team) e pagine organizzatore
- ✔ Supporto prioritario e onboarding
Nota sul team e ticketing: un account Base può essere invitato in uno o più team e, una volta membro del team, potrà svolgere azioni delegate (es. validare biglietti). Ogni gestore Business può creare gruppi per evento, invitare membri (staff/admin) e controllare i permessi.
Reportistica e export: i piano Business permette esportazioni CSV/PDF e report schedulati e include strumenti avanzati di analisi (trend, top eventi, KPI e report automatizzati).